肖特基二極管
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | VR | IO | IFSM | VF | IR | Package |
| (V) | (mA) | (A) | (V) | (uA) | ||
| B5817W | 20 | 1000 | 9 | 0.45 | 1000 | SOD-123 |
| B5818W | 30 | 1000 | 9 | 0.55 | 1000 | SOD-123 |
| B5819W | 40 | 1000 | 9 | 0.6 | 1000 | SOD-123 |
| BAT42W | 30 | 200 | 0.5 | 1 | 0.5 | SOD-123 |
| BAT43W | 30 | 200 | 0.5 | 1 | 0.5 | SOD-123 |
| BAT46W | 100 | 150 | 0.35 | 1 | 0.5 | SOD-123 |
| BAT54W | 30 | 100 | 0.3 | 0.3 | 2 | SOD-123 |
| MBR0520 | 20 | 500 | 30 | 0.385 | 250 | SOD-123 |
| MBR0530 | 30 | 500 | 30 | 0.45 | 130 | SOD-123 |
| MBR0540 | 40 | 500 | 30 | 0.55 | 40 | SOD-123 |
| RB160M-30 | 30 | 1000 | 30 | 0.39 | 3 | SOD-123 |
| RB160M-40 | 40 | 1000 | 15 | 0.51 | 30 | SOD-123 |
| RB160M-60 | 60 | 1000 | 15 | 0.58 | 30 | SOD-123 |
| SD103AW | 40 | 200 | 2 | 0.37 | 5 | SOD-123 |
| SD103BW | 30 | 200 | 2 | 0.37 | 5 | SOD-123 |
| SD103CW | 20 | 200 | 2 | 0.37 | 5 | SOD-123 |
| B5817WS | 20 | 1000 | 25 | 45 | 1000 | SOD-323 |
| B5818WS | 30 | 1000 | 25 | 0.55 | 1000 | SOD-323 |
| B5819WS | 40 | 1000 | 25 | 0.6 | 1000 | SOD-323 |
| BAT42WS | 30 | 200 | 500 | 1 | 0.5 | SOD-323 |
| BAT43WS | 30 | 200 | 500 | 1 | 0.5 | SOD-323 |
| BAT46WS | 100 | 150 | 750 | 1 | 2 | SOD-323 |
| BAT54WS | 30 | 100 | 300 | 1 | 2 | SOD-323 |
| RB550V-30 | 30 | 1000 | 3 | 0.52 | 30 | SOD-323 |
| RB551V-30 | 30 | 500 | 5 | 0.47 | 100 | SOD-323 |
| SD103AWS | 40 | 200 | 2 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
| SD103BWS | 30 | 200 | 2 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
| SD103CWS | 20 | 200 | 2 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
| BAT43X | 30 | 200 | 4 | 1 | 0.5 | SOD-523 |
| BAT54X | 30 | 200 | 4 | 1 | 2 | SOD-523 |
| BAT64X | 40 | 250 | 4 | 0.75 | 2 | SOD-523 |
| RB520S-30 | 30 | 200 | 1 | 0.6 | 1 | SOD-523 |
| RB520S-40 | 40 | 200 | 1 | 0.55 | 10 | SOD-523 |
| RB521S-30 | 30 | 200 | 1 | 0.5 | 1 | SOD-523 |
| RB521S-40 | 40 | 200 | 1 | 0.41~0.54 | 90 | SOD-523 |
| RB751S-40 | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 0.5 | SOD-523 |
| SD103AX | 40 | 350 | 1 | 0.6 | 5 | SOD-523 |
| RB501G-40 | 40 | 100 | 1 | 0.55 | 30 | SOD-723 |
| RB520G-30 | 30 | 200 | 1 | 0.6 | 1 | SOD-723 |
| RB521G-30 | 30 | 200 | 1 | 0.35 | 10 | SOD-723 |
| RB751G-40 | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 0.5 | SOD-723 |
| RB520CS-30 | 30 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | DFN1006-2 |
| RB521CS-30 | 30 | 100 | 0.5 | 1 | 1 | DFN1006-2 |
| RB751CS-40 | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 0.5 | DFN1006-2 |
| SBD631S-30 | 30 | 100 | 0.5 | 0.45 | 10 | DFN0603-2 |
| BAR43 | 30 | 200 | 0.75 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| BAR43A | 30 | 200 | 0.75 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| BAR43C | 30 | 200 | 0.75 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| BAR43S | 30 | 200 | 0.75 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
| BAS40 | 40 | 200 | 0.75 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| BAS40-04 | 40 | 200 | 0.75 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| BAS40-05 | 40 | 200 | 0.75 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| BAS40-06 | 40 | 200 | 0.75 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
| BAS70 | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS70-04 | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS70-05 | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS70-06 | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| BAT54 | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-23 |
| BAT54A | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-23 |
| BAT54C | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-23 |
| BAT54S | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-23 |
| BAT64-04 | 40 | 250 | 0.8 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
| BAT64-05 | 40 | 250 | 0.8 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
| BAT64-06 | 40 | 250 | 0.8 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
| BAT720 | 40 | 500 | 2 | 0.55 | 100 | SOT-23 |
| CMPSH-3 | 30 | 100 | 0.75 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
| CMPSH-3A | 30 | 100 | 0.75 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
| CMPSH-3C | 30 | 100 | 0.75 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
| CMPSH-3S | 30 | 100 | 0.75 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
| MMBD301 | 30 | 50 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | SOT-23 |
| RB400D | 40 | 500 | 3 | 0.55 | 50 | SOT-23 |
| RB411D | 20 | 500 | 3 | 0.5 | 30 | SOT-23 |
| RB421D | 40 | 100 | 1 | 0.55 | 30 | SOT-23 |
| RB425D | 40 | 100 | 1 | 0.55 | 30 | SOT-23 |
| RB491D | 20 | 1000 | 3 | 0.47 | 200 | SOT-23 |
| RB495D | 25 | 400 | 2 | 0.5 | 70 | SOT-23 |
| BAS40W | 40 | 200 | 1 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| BAS40W-04 | 40 | 200 | 1 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| BAS40W-05 | 40 | 200 | 1 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| BAS40W-06 | 40 | 200 | 1 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
| BAS70W | 70 | 70 | 0.2 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| BAS70W-04 | 70 | 70 | 0.2 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| BAS70W-05 | 70 | 70 | 0.2 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| BAS70W-06 | 70 | 70 | 0.2 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| BAT54AW | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-323 |
| BAT54CW | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-323 |
| BAT54SW | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-323 |
| BAT54W | 30 | 200 | 0.6 | 1 | 2 | SOT-323 |
| BAT720W | 40 | 500 | 2 | 0.55 | 100 | SOT-323 |
| RB461F | 20 | 700 | 3 | 0.49 | 200 | SOT-323 |
| RB706F-40 | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
| RB715F | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
| RB717F | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
| RB480K | 40 | 100 | 1 | 0.6 | 5 | SOT-353 |
| RB481K | 30 | 200 | 1 | 0.5 | 30 | SOT-353 |
| BAS40-04T | 40 | 200 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
| BAS40-05T | 40 | 200 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
| BAS40-06T | 40 | 200 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
| BAS40T | 40 | 200 | 0.6 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
| BAS70-04T | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| BAS70-05T | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| BAS70-06T | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| BAS70T | 70 | 70 | 0.1 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| BAT54AT | 30 | 200 | 1 | 1 | 2 | SOT-523 |
| BAT54CT | 30 | 200 | 1 | 1 | 2 | SOT-523 |
| BAT54ST | 30 | 200 | 1 | 1 | 2 | SOT-523 |
| BAT54T | 30 | 200 | 1 | 1 | 2 | SOT-523 |
| RB715W | 40 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | SOT-523 |
| BAT54CM | 30 | 200 | 1 | 1 | 2 | SOT-723 |
| BAT54M | 30 | 200 | 1 | 1 | 2 | SOT-723 |

粵公網(wǎng)安備44030002003878