肖特基整流管
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | PD | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | Package | |
| (W) | (V) | (A) | (A) | (V) | |||
| SK12W | 0.5 | 20 | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | SOD-123FL |
| SK14W | 0.5 | 40 | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | SOD-123FL |
| SK16W | 0.5 | 60 | 1 | 40 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL |
| SK18W | 0.5 | 80 | 1 | 40 | 0.7 | 0.3 | SOD-123FL |
| SK110W | 0.5 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 0.2 | SOD-123FL |
| SK112W | 0.5 | 120 | 1 | 30 | 0.85 | 0.2 | SOD-123FL |
| SK115W | 0.5 | 150 | 1 | 30 | 0.9 | 0.1 | SOD-123FL |
| SK120W | 0.5 | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 0.1 | SOD-123FL |
| SS12 | 1 | 20 | 1 | 40 | 0.5 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS13 | 1 | 30 | 1 | 40 | 0.55 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS14 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0.55 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS15 | 1 | 50 | 1 | 40 | 0.7 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS16 | 1 | 60 | 1 | 40 | 0.7 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS18 | 1 | 80 | 1 | 40 | 0.85 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS110 | 1 | 100 | 1 | 40 | 0.85 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS22 | 1 | 20 | 2 | 50 | 0.5 | 0.4 | DO-214AC/SMA |
| SS23 | 1 | 30 | 2 | 50 | 0.5 | 0.4 | DO-214AC/SMA |
| SS24 | 1 | 40 | 2 | 50 | 0.5 | 0.4 | DO-214AC/SMA |
| SS25 | 1 | 50 | 2 | 50 | 0.7 | 0.4 | DO-214AC/SMA |
| SS26 | 1 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 0.4 | DO-214AC/SMA |
| SS28 | 1 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS210 | 1 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS32 | 1 | 20 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS33 | 1 | 30 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS34 | 1 | 40 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS35 | 1 | 50 | 3 | 70 | 0.75 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS36 | 1 | 60 | 3 | 70 | 0.75 | 0.5 | DO-214AC/SMA |
| SS39 | 1 | 90 | 3 | 70 | 0.85 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS310 | 1 | 100 | 3 | 70 | 0.85 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS52 | 1 | 20 | 5 | 100 | 0.55 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS53 | 1 | 30 | 5 | 100 | 0.55 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS54 | 1 | 40 | 5 | 100 | 0.55 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS545 | 1 | 45 | 5 | 100 | 0.55 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS55 | 1 | 50 | 5 | 100 | 0.7 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS56 | 1 | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 0.1 | DO-214AC/SMA |
| SS58 | 1 | 80 | 5 | 100 | 0.85 | 0.05 | DO-214AC/SMA |
| SS510 | 1 | 100 | 5 | 100 | 0.85 | 0.05 | DO-214AC/SMA |
| SS515 | 1 | 150 | 5 | 100 | 0.92 | 0.05 | DO-214AC/SMA |
| SS520 | 1 | 200 | 5 | 100 | 0.92 | 0.05 | DO-214AC/SMA |
| SS525 | 1 | 250 | 5 | 100 | 0.95 | 0.05 | DO-214AC/SMA |
| SS32 | 1.3 | 20 | 3 | 100 | 0.55 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS33 | 1.3 | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS34 | 1.3 | 40 | 3 | 100 | 0.55 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS35 | 1.3 | 50 | 3 | 100 | 0.7 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS36 | 1.3 | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS38 | 1.3 | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS310 | 1.3 | 100 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS315 | 1.3 | 150 | 3 | 100 | 0.85 | 0.2 | DO-214AA/SMB |
| SS320 | 1.3 | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 0.2 | DO-214AA/SMB |
| SS52 | 1.3 | 20 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS53 | 1.3 | 30 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS54 | 1.3 | 40 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS55 | 1.3 | 50 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS56 | 1.3 | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS58 | 1.3 | 80 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS510 | 1.3 | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5 | DO-214AA/SMB |
| SS515 | 1.3 | 150 | 5 | 150 | 0.85 | 0.2 | DO-214AA/SMB |
| SS520 | 1.3 | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 0.2 | DO-214AA/SMB |
| SS52 | 1.3 | 20 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5 | DO-214AB/SMC |
| SS53 | 1.3 | 30 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5 | DO-214AB/SMC |
| SS54 | 1.3 | 40 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5 | DO-214AB/SMC |
| SS55 | 1.3 | 50 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5 | DO-214AB/SMC |
| SS56 | 1.3 | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5 | DO-214AB/SMC |
| SS58 | 1.3 | 80 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5 | DO-214AB/SMC |
| SS510 | 1.3 | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5 | DO-214AB/SMC |
| SS515 | 1.3 | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 0.5 | DO-214AB/SMC |

粵公網(wǎng)安備44030002003878