快恢復(fù)整流管
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | VRRM | IF | IFSM | VF | IR | trr | Package | ||
| (V) | (A) | (A) | (V) | (uA) | (nS) | ||||
| FR101W | 50 | 1 | 20 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL | ||
| FR102W | 100 | 1 | 20 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL | ||
| FR103W | 200 | 1 | 20 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL | ||
| FR104W | 400 | 1 | 20 | 1.3 | 5 | 150 | SOD-123FL | ||
| FR105W | 600 | 1 | 20 | 1.3 | 5 | 250 | SOD-123FL | ||
| FR106W | 800 | 1 | 20 | 1.3 | 5 | 500 | SOD-123FL | ||
| FR107W | 1000 | 1 | 20 | 1.3 | 5 | 500 | SOD-123FL | ||
| US1A | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | DO-214AC(SMA) | ||
| US1B | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | DO-214AC(SMA) | ||
| US1D | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | DO-214AC(SMA) | ||
| US1G | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | DO-214AC(SMA) | ||
| US1J | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 75 | DO-214AC(SMA) | ||
| US1K | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 75 | DO-214AC(SMA) | ||
| US1M | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 75 | DO-214AC(SMA) | ||
| US2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | DO-214AA(SMB) | ||
| US2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | DO-214AA(SMB) | ||
| US2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | DO-214AA(SMB) | ||
| US2G | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 5 | 50 | DO-214AA(SMB) | ||
| US2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 100 | DO-214AA(SMB) | ||
| US2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 100 | DO-214AA(SMB) | ||
| US2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 100 | DO-214AA(SMB) | ||
| US3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 10 | 50 | DO-214AB(SMC) | ||
| US3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 10 | 50 | DO-214AB(SMC) | ||
| US3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 10 | 50 | DO-214AB(SMC) | ||
| US3G | 400 | 3 | 100 | 1.7 | 10 | 50 | DO-214AB(SMC) | ||
| US3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 10 | 75 | DO-214AB(SMC) | ||
| US3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 10 | 75 | DO-214AB(SMC) | ||
| US3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 10 | 75 | DO-214AB(SMC) | ||
| ES1A | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES1B | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES1C | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES1D | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES1E | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES1G | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2C | 150 | 2 | 50 | 1 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2E | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2G | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 35 | DO-214AC(SMA) | ||
| ES2A | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 35 | DO-214AA(SMB) | ||
| ES2B | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 35 | DO-214AA(SMB) | ||
| ES2C | 150 | 2 | 60 | 1 | 5 | 35 | DO-214AA(SMB) | ||
| ES2D | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 35 | DO-214AA(SMB) | ||
| ES2E | 300 | 2 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AA(SMB) | ||
| ES2G | 400 | 2 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AA(SMB) | ||
| ES2J | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 35 | DO-214AA(SMB) | ||
| ES3A | 50 | 3 | 90 | 1 | 5 | 35 | DO-214AB(SMC) | ||
| ES3B | 100 | 3 | 90 | 1 | 5 | 35 | DO-214AB(SMC) | ||
| ES3C | 150 | 3 | 90 | 1 | 5 | 35 | DO-214AB(SMC) | ||
| ES3D | 200 | 3 | 90 | 1 | 5 | 35 | DO-214AB(SMC) | ||
| ES3E | 300 | 3 | 90 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AB(SMC) | ||
| ES3G | 400 | 3 | 90 | 1.25 | 5 | 35 | DO-214AB(SMC) | ||
| ES3J | 600 | 3 | 90 | 1.7 | 5 | 35 | DO-214AB(SMC) |

粵公網(wǎng)安備44030002003878