整流二極管
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | IF | VRRM | IFSM | VF | IR | Package | |||
| (A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | |||
| 1N4001W | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SOD-123 | |
| 1N4002W | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SOD-123 | |
| 1N4003W | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SOD-123 | |
| 1N4004W | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SOD-123 | |
| 1N4005W | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SOD-123 | |
| 1N4006W | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SOD-123 | |
| 1N4007W | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SOD-123 | |
| 1N4001 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | DO-214AC/SMA | |
| 1N4002 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | DO-214AC/SMA | |
| 1N4003 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | DO-214AC/SMA | |
| 1N4004 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | DO-214AC/SMA | |
| 1N4005 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | DO-214AC/SMA | |
| 1N4006 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | DO-214AC/SMA | |
| 1N4007 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | DO-214AC/SMA | |
| S2A | 2 | 50 | 60 | 1.15 | 2 | 5 | 50 | DO-214AC/SMA | |
| S2B | 2 | 100 | 60 | 1.15 | 2 | 5 | 100 | DO-214AC/SMA | |
| S2D | 2 | 200 | 60 | 1.15 | 2 | 5 | 200 | DO-214AC/SMA | |
| S2G | 2 | 400 | 60 | 1.15 | 2 | 5 | 400 | DO-214AC/SMA | |
| S2J | 2 | 600 | 60 | 1.15 | 2 | 5 | 600 | DO-214AC/SMA | |
| S2K | 2 | 800 | 60 | 1.15 | 2 | 5 | 800 | DO-214AC/SMA | |
| S2M | 2 | 1000 | 60 | 1.15 | 2 | 5 | 1000 | DO-214AC/SMA | |
| MB05F | 0.8 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | MBF | |
| MB1F | 0.8 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | MBF | |
| MB2F | 0.8 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | MBF | |
| MB4F | 0.8 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 400 | MBF | |
| MB6F | 0.8 | 600 | 30 | 1 | 1 | 5 | 600 | MBF | |
| MB8F | 0.8 | 800 | 30 | 1 | 1 | 5 | 800 | MBF | |
| MB10F | 0.8 | 1000 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1000 | MBF | |
| MB05F | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | MBF | |
| MB1F | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | MBF | |
| MB2F | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | MBF | |
| MB4F | 1 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 400 | MBF | |
| MB6F | 1 | 600 | 30 | 1 | 1 | 5 | 600 | MBF | |
| MB8F | 1 | 800 | 30 | 1 | 1 | 5 | 800 | MBF | |
| MB10F | 1 | 1000 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1000 | MBF | |
| ABS2 | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 200 | ABS | |
| ABS4 | 1 | 400 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 400 | ABS | |
| ABS6 | 1 | 600 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 600 | ABS | |
| ABS8 | 1 | 800 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 800 | ABS | |
| ABS10 | 1 | 1000 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 1000 | ABS | |
| ABS201 | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | ABS/LBF | |
| ABS202 | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | ABS/LBF | |
| ABS204 | 2 | 400 | 50 | 1 | 2 | 5 | 400 | ABS/LBF | |
| ABS206 | 2 | 600 | 50 | 1 | 2 | 5 | 600 | ABS/LBF | |
| ABS208 | 2 | 800 | 50 | 1 | 2 | 5 | 800 | ABS/LBF | |
| ABS210 | 2 | 1000 | 50 | 1 | 2 | 5 | 1000 | ABS/LBF | |
| DB201S | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | DB-S | |
| DB202S | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | DB-S | |
| DB203S | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | DB-S | |
| DB204S | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | DB-S | |
| DB205S | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | DB-S | |
| DB206S | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | DB-S | |
| DB207S | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | DB-S | |
| KBP4005 | 4 | 50 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 50 | KBP | |
| KBP401 | 4 | 100 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 100 | KBP | |
| KBP402 | 4 | 200 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 200 | KBP | |
| KBP404 | 4 | 400 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 400 | KBP | |
| KBP406 | 4 | 600 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 600 | KBP | |
| KBP408 | 4 | 800 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 800 | KBP | |
| KBP410 | 4 | 1000 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | KBP | |
| GBU8005 | 8 | 50 | 200 | 1 | 8 | 5 | 50 | GBU | |
| GBU801 | 8 | 100 | 200 | 1 | 8 | 5 | 100 | GBU | |
| GBU802 | 8 | 200 | 200 | 1 | 8 | 5 | 200 | GBU | |
| GBU804 | 8 | 400 | 200 | 1 | 8 | 5 | 400 | GBU | |
| GBU806 | 8 | 600 | 200 | 1 | 8 | 5 | 600 | GBU | |
| GBU808 | 8 | 800 | 200 | 1 | 8 | 5 | 800 | GBU | |
| GBU810 | 8 | 1000 | 200 | 1 | 8 | 5 | 1000 | GBU | |

粵公網安備44030002003878