穩壓二極管
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | VZ@IZT | VZ@IZT | VZ@IZT | IZT | VZT@IZT | IzK | Vth(GS) | VZK@IZK | IR@VR | Package |
| Nom (Volts) |
Min (Volts) |
Max (Volts) |
(mA) | Max (Ω) |
(mA) | Max (Ω) |
Max (uA) |
(Volts) | ||
| MM5Z2V0CW | 2 | 1.9 | 2.1 | 5 | 100 | 1 | 564 | 120 | 0.5 | SOD-523 |
| MM5Z2V2CW | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 5 | 100 | 1 | 564 | 120 | 0.7 | SOD-523 |
| MM5Z2V4CW | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 5 | 100 | 1 | 1000 | 50 | 1 | SOD-523 |
| MM5Z2V7CW | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 100 | 1 | 1000 | 20 | 1 | SOD-523 |
| MM5Z3V0CW | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | 100 | 1 | 1000 | 10 | 1 | SOD-523 |
| MM5Z3V3CW | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 95 | 1 | 1000 | 5 | 1 | SOD-523 |
| MM5Z3V6CW | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 90 | 1 | 1000 | 5 | 1 | SOD-523 |
| MM5Z3V9CW | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 90 | 1 | 1000 | 3 | 1 | SOD-523 |
| MM5Z4V3CW | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 90 | 1 | 1000 | 3 | 1 | SOD-523 |
| MM5Z4V7CW | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 80 | 1 | 800 | 3 | 2 | SOD-523 |
| MM5Z5V1CW | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 60 | 1 | 500 | 2 | 2 | SOD-523 |
| MM5Z5V6CW | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 40 | 1 | 200 | 1 | 2 | SOD-523 |
| MM5Z6V2CW | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 10 | 1 | 100 | 3 | 4 | SOD-523 |
| MM5Z6V8CW | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 15 | 1 | 160 | 2 | 4 | SOD-523 |
| MM5Z7V5CW | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 15 | 1 | 160 | 1 | 5 | SOD-523 |
| MM5Z8V2CW | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 15 | 1 | 160 | 0.7 | 5 | SOD-523 |
| MM5Z9V1CW | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 15 | 1 | 160 | 0.2 | 7 | SOD-523 |
| MM5Z10VCW | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 20 | 1 | 160 | 0.1 | 8 | SOD-523 |
| MM5Z11VCW | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 20 | 1 | 160 | 0.1 | 8 | SOD-523 |
| MM5Z12VCW | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 25 | 1 | 80 | 0.1 | 8 | SOD-523 |
| MM5Z13VCW | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 30 | 1 | 80 | 0.1 | 8 | SOD-523 |
| MM5Z15VCW | 15 | 14.3 | 15.8 | 5 | 30 | 1 | 80 | 0.05 | 10.5 | SOD-523 |
| MM5Z16VCW | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 40 | 1 | 80 | 0.05 | 11.2 | SOD-523 |
| MM5Z18VCW | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 45 | 1 | 80 | 0.05 | 12.6 | SOD-523 |
| MM5Z20VCW | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 55 | 1 | 100 | 0.05 | 14 | SOD-523 |
| MM5Z22VCW | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 55 | 1 | 100 | 0.05 | 15.4 | SOD-523 |
| MM5Z24VCW | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 70 | 1 | 120 | 0.05 | 16.8 | SOD-523 |
| MM5Z27VCW | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 80 | 0.5 | 300 | 0.05 | 18.9 | SOD-523 |
| MM5Z30VCW | 30 | 28 | 32 | 2 | 80 | 0.5 | 300 | 0.05 | 21 | SOD-523 |
| MM5Z33VCW | 33 | 31 | 35 | 2 | 80 | 0.5 | 300 | 0.05 | 23.2 | SOD-523 |
| MM5Z36VCW | 36 | 34 | 38 | 2 | 90 | 0.5 | 500 | 0.05 | 25.2 | SOD-523 |
| MM5Z39VCW | 39 | 37 | 41 | 2 | 130 | 0.5 | 500 | 0.05 | 27.3 | SOD-523 |
| MM5Z43VCW | 43 | 40 | 46 | 2 | 150 | 0.5 | 500 | 0.05 | 30.1 | SOD-523 |
| MM5Z47VCW | 47 | 44 | 50 | 2 | 170 | 0.5 | 500 | 0.05 | 32.9 | SOD-523 |
| MM5Z51VCW | 51 | 48 | 54 | 2 | 180 | 0.5 | 500 | 0.05 | 35.7 | SOD-523 |
| MM5Z56VCW | 56 | 52 | 60 | 2 | 200 | 0.5 | 500 | 0.05 | 39.2 | SOD-523 |
| MM5Z62VCW | 62 | 58 | 66 | 2 | 215 | 0.5 | 500 | 0.05 | 43.4 | SOD-523 |
| MM5Z68VCW | 68 | 64 | 72 | 2 | 240 | 0.5 | 500 | 0.05 | 47.6 | SOD-523 |
| MM5Z75VCW | 75 | 70 | 79 | 2 | 255 | 0.5 | 500 | 0.05 | 52.5 | SOD-523 |
| MM3Z2V0CW | 2 | 1.9 | 2.1 | 5 | 100 | 1 | 564 | 120 | 0.5 | SOD-323 |
| MM3Z2V2CW | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 5 | 100 | 1 | 564 | 120 | 0.7 | SOD-323 |
| MM3Z2V4CW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 5 | 100 | 1 | 564 | 45 | 1 | SOD-323 |
| MM3Z2V7CW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 5 | 100 | 1 | 564 | 18 | 1 | SOD-323 |
| MM3Z3V0CW | 3 | 2.85 | 3.15 | 5 | 100 | 1 | 564 | 9 | 1 | SOD-323 |
| MM3Z3V3CW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 5 | 95 | 1 | 564 | 4.5 | 1 | SOD-323 |
| MM3Z3V6CW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 5 | 90 | 1 | 564 | 4.5 | 1 | SOD-323 |
| MM3Z3V9CW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 5 | 90 | 1 | 564 | 2.7 | 1 | SOD-323 |
| MM3Z4V3CW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 90 | 1 | 564 | 2.7 | 1 | SOD-323 |
| MM3Z4V7CW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 80 | 1 | 470 | 2.7 | 2 | SOD-323 |
| MM3Z5V1CW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 60 | 1 | 451 | 1.8 | 2 | SOD-323 |
| MM3Z5V6CW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 40 | 1 | 376 | 0.9 | 2 | SOD-323 |
| MM3Z6V2CW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 10 | 1 | 141 | 2.7 | 4 | SOD-323 |
| MM3Z6V8CW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5 | 15 | 1 | 75 | 1.8 | 4 | SOD-323 |
| MM3Z7V5CW | 7.5 | 7.11 | 7.86 | 5 | 15 | 1 | 75 | 0.9 | 5 | SOD-323 |
| MM3Z8V2CW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 5 | 15 | 1 | 75 | 0.63 | 5 | SOD-323 |
| MM3Z9V1CW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 5 | 15 | 1 | 94 | 0.45 | 6 | SOD-323 |
| MM3Z10VCW | 10 | 9.5 | 10.5 | 5 | 20 | 1 | 141 | 0.18 | 7 | SOD-323 |
| MM3Z11VCW | 11 | 10.45 | 11.55 | 5 | 20 | 1 | 141 | 0.09 | 8 | SOD-323 |
| MM3Z12VCW | 12 | 11.4 | 12.6 | 5 | 25 | 1 | 141 | 0.09 | 8 | SOD-323 |
| MM3Z13VCW | 13 | 12.35 | 13.65 | 5 | 30 | 1 | 160 | 0.09 | 8 | SOD-323 |
| MM3Z15VCW | 15 | 14.25 | 15.75 | 5 | 30 | 1 | 188 | 0.045 | 10.5 | SOD-323 |
| MM3Z16VCW | 16 | 15.2 | 16.8 | 5 | 40 | 1 | 188 | 0.045 | 11.2 | SOD-323 |
| MM3Z18VCW | 18 | 17.1 | 18.9 | 5 | 45 | 1 | 212 | 0.045 | 12.6 | SOD-323 |
| MM3Z20VCW | 20 | 19 | 21 | 5 | 55 | 1 | 212 | 0.045 | 14 | SOD-323 |
| MM3Z22VCW | 22 | 20.9 | 23.1 | 5 | 55 | 1 | 235 | 0.045 | 15.4 | SOD-323 |
| MM3Z24VCW | 24 | 22.8 | 25.2 | 5 | 70 | 1 | 235 | 0.045 | 16.8 | SOD-323 |
| MM3Z27VCW | 27 | 25.65 | 28.35 | 2 | 80 | 0.5 | 282 | 0.045 | 18.9 | SOD-323 |
| MM3Z30VCW | 30 | 28.5 | 31.5 | 2 | 80 | 0.5 | 282 | 0.045 | 21 | SOD-323 |
| MM3Z33VCW | 33 | 31.35 | 34.65 | 2 | 80 | 0.5 | 306 | 0.045 | 23 | SOD-323 |
| MM3Z36VCW | 36 | 34.2 | 37.8 | 2 | 90 | 0.5 | 329 | 0.045 | 25.2 | SOD-323 |
| MM3Z39VCW | 39 | 37.05 | 40.95 | 2 | 130 | 0.5 | 329 | 0.045 | 27.3 | SOD-323 |
| MM3Z43VCW | 43 | 40.85 | 45.15 | 2 | 150 | 0.5 | 353 | 0.045 | 30.1 | SOD-323 |
| MM3Z47VCW | 47 | 44.65 | 49.35 | 2 | 170 | 0.5 | 353 | 0.045 | 33 | SOD-323 |
| MM3Z51VCW | 51 | 48.45 | 53.55 | 2 | 180 | 0.5 | 376 | 0.045 | 35.7 | SOD-323 |
| MM3Z56VCW | 56 | 53.2 | 58.8 | 2 | 200 | 0.5 | 400 | 0.045 | 39.2 | SOD-323 |
| MM3Z62VCW | 62 | 58.9 | 65.1 | 2 | 215 | 0.5 | 423 | 0.045 | 43.4 | SOD-323 |
| MM3Z68VCW | 68 | 64.6 | 71.4 | 2 | 240 | 0.5 | 447 | 0.045 | 47.6 | SOD-323 |
| MM3Z75VCW | 75 | 71.25 | 78.75 | 2 | 255 | 0.5 | 470 | 0.045 | 52.5 | SOD-323 |
| MMSZ2V0CW | 2 | 1.9 | 2.1 | 5 | 100 | 1 | 564 | 120 | 0.5 | SOD-123 |
| MMSZ2V2CW | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 5 | 100 | 1 | 564 | 120 | 0.7 | SOD-123 |
| MMSZ2V4CW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 5 | 100 | 1 | 564 | 45 | 1 | SOD-123 |
| MMSZ2V7CW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 5 | 100 | 1 | 564 | 18 | 1 | SOD-123 |
| MMSZ3V0CW | 3 | 2.85 | 3.15 | 5 | 100 | 1 | 564 | 9 | 1 | SOD-123 |
| MMSZ3V3CW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 5 | 95 | 1 | 564 | 4.5 | 1 | SOD-123 |
| MMSZ3V6CW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 5 | 90 | 1 | 564 | 4.5 | 1 | SOD-123 |
| MMSZ3V9CW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 5 | 90 | 1 | 564 | 2.7 | 1 | SOD-123 |
| MMSZ4V3CW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 90 | 1 | 564 | 2.7 | 1 | SOD-123 |
| MMSZ4V7CW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 80 | 1 | 470 | 2.7 | 2 | SOD-123 |
| MMSZ5V1CW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 60 | 1 | 451 | 1.8 | 2 | SOD-123 |
| MMSZ5V6CW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 40 | 1 | 376 | 0.9 | 2 | SOD-123 |
| MMSZ6V2CW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 10 | 1 | 141 | 2.7 | 4 | SOD-123 |
| MMSZ6V8CW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5 | 15 | 1 | 75 | 1.8 | 4 | SOD-123 |
| MMSZ7V5CW | 7.5 | 7.11 | 7.86 | 5 | 15 | 1 | 75 | 0.9 | 5 | SOD-123 |
| MMSZ8V2CW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 5 | 15 | 1 | 75 | 0.63 | 5 | SOD-123 |
| MMSZ9V1CW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 5 | 15 | 1 | 94 | 0.45 | 6 | SOD-123 |
| MMSZ10VCW | 10 | 9.5 | 10.5 | 5 | 20 | 1 | 141 | 0.18 | 7 | SOD-123 |
| MMSZ11VCW | 11 | 10.45 | 11.55 | 5 | 20 | 1 | 141 | 0.09 | 8 | SOD-123 |
| MMSZ12VCW | 12 | 11.4 | 12.6 | 5 | 25 | 1 | 141 | 0.09 | 8 | SOD-123 |
| MMSZ13VCW | 13 | 12.35 | 13.65 | 5 | 30 | 1 | 160 | 0.09 | 8 | SOD-123 |
| MMSZ15VCW | 15 | 14.25 | 15.75 | 5 | 30 | 1 | 188 | 0.045 | 10.5 | SOD-123 |
| MMSZ16VCW | 16 | 15.2 | 16.8 | 5 | 40 | 1 | 188 | 0.045 | 11.2 | SOD-123 |
| MMSZ18VCW | 18 | 17.1 | 18.9 | 5 | 45 | 1 | 212 | 0.045 | 12.6 | SOD-123 |
| MMSZ20VCW | 20 | 19 | 21 | 5 | 55 | 1 | 212 | 0.045 | 14 | SOD-123 |
| MMSZ22VCW | 22 | 20.9 | 23.1 | 5 | 55 | 1 | 235 | 0.045 | 15.4 | SOD-123 |
| MMSZ24VCW | 24 | 22.8 | 25.2 | 5 | 70 | 1 | 235 | 0.045 | 16.8 | SOD-123 |
| MMSZ27VCW | 27 | 25.65 | 28.35 | 2 | 80 | 0.5 | 282 | 0.045 | 18.9 | SOD-123 |
| MMSZ30VCW | 30 | 28.5 | 31.5 | 2 | 80 | 0.5 | 282 | 0.045 | 21 | SOD-123 |
| MMSZ33VCW | 33 | 31.35 | 34.65 | 2 | 80 | 0.5 | 306 | 0.045 | 23 | SOD-123 |
| MMSZ36VCW | 36 | 34.2 | 37.8 | 2 | 90 | 0.5 | 329 | 0.045 | 25.2 | SOD-123 |
| MMSZ39VCW | 39 | 37.05 | 40.95 | 2 | 130 | 0.5 | 329 | 0.045 | 27.3 | SOD-123 |
| MMSZ43VCW | 43 | 40.85 | 45.15 | 2 | 150 | 0.5 | 353 | 0.045 | 30.1 | SOD-123 |
| MMSZ47VCW | 47 | 44.65 | 49.35 | 2 | 170 | 0.5 | 353 | 0.045 | 33 | SOD-123 |
| MMSZ51VCW | 51 | 48.45 | 53.55 | 2 | 180 | 0.5 | 376 | 0.045 | 35.7 | SOD-123 |
| MMSZ56VCW | 56 | 53.2 | 58.8 | 2 | 200 | 0.5 | 400 | 0.045 | 39.2 | SOD-123 |
| MMSZ62VCW | 62 | 58.9 | 65.1 | 2 | 215 | 0.5 | 423 | 0.045 | 43.4 | SOD-123 |
| MMSZ68VCW | 68 | 64.6 | 71.4 | 2 | 240 | 0.5 | 447 | 0.045 | 47.6 | SOD-123 |
| MMSZ75VCW | 75 | 71.25 | 78.75 | 2 | 255 | 0.5 | 470 | 0.045 | 52.5 | SOD-123 |
| ZMM2V4 | 2.4 | 2.28 | 2.56 | 5 | <85 | 1 | <600 | <100 | 1 | LL34 |
| ZMM2V7 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | <85 | 1 | <600 | <50 | 1 | LL34 |
| ZMM3V0 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | <85 | 1 | <600 | <40 | 1 | LL34 |
| ZMM3V3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | <85 | 1 | <600 | <40 | 1 | LL34 |
| ZMM3V6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | <85 | 1 | <600 | <40 | 1 | LL34 |
| ZMM3V9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | <85 | 1 | <600 | <40 | 1 | LL34 |
| ZMM4V3 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | <75 | 1 | <600 | <20 | 1 | LL34 |
| ZMM4V7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | <60 | 1 | <600 | <10 | 1 | LL34 |
| ZMM5V1 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | <35 | 1 | <550 | <2 | 1 | LL34 |
| ZMM5V6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | <25 | 1 | <450 | <2 | 1 | LL34 |
| ZMM6V2 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | <10 | 1 | <200 | <2 | 2 | LL34 |
| ZMM6V8 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | <8 | 1 | <150 | <2 | 3 | LL34 |
| ZMM7V5 | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | <7 | 1 | <50 | <2 | 5 | LL34 |
| ZMM8V2 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | <7 | 1 | <50 | <2 | 6.2 | LL34 |
| ZMM9V1 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | <10 | 1 | <50 | <2 | 6.8 | LL34 |
| ZMM10 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | <15 | 1 | <70 | <2 | 7.5 | LL34 |
| ZMM11 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | <20 | 1 | <70 | <2 | 8.2 | LL34 |
| ZMM12 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | <20 | 1 | <90 | <2 | 9.1 | LL34 |
| ZMM13 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | <26 | 1 | <110 | <2 | 10 | LL34 |
| ZMM15 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | <30 | 1 | <110 | <2 | 11 | LL34 |
| ZMM16 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | <40 | 1 | <170 | <2 | 12 | LL34 |
| ZMM18 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | <50 | 1 | <170 | <2 | 13 | LL34 |
| ZMM20 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | <55 | 1 | <220 | <2 | 15 | LL34 |
| ZMM22 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | <55 | 1 | <220 | <2 | 16 | LL34 |
| ZMM24 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | <80 | 1 | <220 | <2 | 18 | LL34 |
| ZMM27 | 27 | 25.1 | 28.9 | 5 | <80 | 1 | <220 | <2 | 20 | LL34 |
| ZMM30 | 30 | 28 | 32 | 5 | <80 | 1 | <220 | <2 | 22 | LL34 |
| ZMM33 | 33 | 31 | 35 | 5 | <80 | 1 | <220 | <2 | 24 | LL34 |
| ZMM36 | 36 | 34 | 38 | 5 | <80 | 1 | <220 | <2 | 27 | LL34 |
| ZMM39 | 39 | 37 | 41 | 2.5 | <90 | 0.5 | <500 | <5 | 30 | LL34 |
| ZMM43 | 43 | 40 | 46 | 2.5 | <90 | 0.5 | <500 | <5 | 33 | LL34 |
| ZMM47 | 47 | 44 | 50 | 2.5 | <110 | 0.5 | <600 | <5 | 36 | LL34 |
| ZMM51 | 51 | 48 | 54 | 2.5 | <125 | 0.5 | <700 | <10 | 39 | LL34 |
| ZMM56 | 56 | 52 | 60 | 2.5 | <135 | 0.5 | <700 | <10 | 43 | LL34 |
| ZMM62 | 62 | 58 | 66 | 2.5 | <150 | 0.5 | <1000 | <10 | 47 | LL34 |
| ZMM68 | 68 | 64 | 72 | 2.5 | <200 | 0.5 | <1000 | <10 | 51 | LL34 |
| ZMM75 | 75 | 70 | 79 | 2.5 | <250 | 0.5 | <1000 | <10 | 56 | LL34 |
| ZMM82 | 82 | 77 | 87 | 2.5 | <300 | 0.25 | <1500 | <10 | 62 | LL34 |
| ZMM91 | 91 | 85 | 96 | 1 | <450 | 0.1 | <2000 | <10 | 68 | LL34 |
| ZMM100 | 100 | 94 | 106 | 1 | <450 | 0.1 | <5000 | <10 | 75 | LL34 |
| ZMM110 | 110 | 104 | 116 | 1 | <600 | 0.1 | <5000 | <10 | 82 | LL34 |
| ZMM120 | 120 | 114 | 127 | 1 | <800 | 0.1 | <5500 | <10 | 91 | LL34 |
| ZMM130 | 130 | 124 | 141 | 1 | <950 | 0.1 | <6000 | <10 | 100 | LL34 |
| ZMM150 | 150 | 138 | 156 | 1 | <1250 | 0.1 | <6500 | <10 | 110 | LL34 |
| ZMM160 | 160 | 153 | 171 | 1 | <1400 | 0.1 | <7000 | <10 | 120 | LL34 |
| ZMM180 | 180 | 168 | 191 | 1 | <1700 | 0.1 | <8500 | <10 | 130 | LL34 |
| ZMM200 | 200 | 188 | 212 | 1 | <2000 | 0.1 | <10000 | <10 | 150 | LL34 |

粵公網安備44030002003878