防護器件
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Dir. | Config. | VRWM | IR@VRMM | VBRMin | CJ | VC@IPP | IPP tp=8/20us | Power tp=8/20us | Package |
| (V) | (uA) | (V) | (pF) | (V) | (A) | (W) | ||||
| ESD63D5V0C | Bi. | Single | 5 | 0.5 | 5.6 | 15 | 12.5 | 5.5 | 70 | DFN0603-2 |
| ESD63LL5V0C | Bi. | Single | 5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 20.5 | 5 | 100 | DFN0603-2 |
| ESD8D3V3C | Bi. | Single | 3.3 | 0.1 | 5 | 16 | 10 | 6 | 60 | DFN1006-2 |
| ESD8L3V3C | Bi. | Single | 4,5 | 0.5 | 5.2 | 25 | 12 | 5 | 60 | DFN1006-2 |
| ESD8D5V0C | Bi. | Single | 5 | 0.5 | 5.6 | 15 | 12 | 5 | 60 | DFN1006-2 |
| ESD8L5V0C | Bi. | Single | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.8 | 12.9 | 3 | 40 | DFN1006-2 |
| ESD8LL5V0C | Bi. | Single | 5 | 0.1 | 6.5 | 0.2 | 20.5 | 5 | 100 | DFN1006-2 |
| ESD0402T5V0C | Bi. | Single | 5 | 0.001 | 5.5 | 10 | 12 | 8 | 96 | 0402 |
| HESD8D5V0C | Bi. | Single | 5 | 0.05 | 6.3 | 200 | 9 | 100 | 1200 | DFN1006-2 |
| ESD8D7V0C | Bi. | Single | 7 | 0.3 | 8.5 | 8 | 15 | 3 | 50 | DFN1006-2 |
| ESD8D12VC | Bi. | Single | 12 | 1 | 14.5 | 10 | 22 | 4 | 88 | DFN1006-2 |
| ESD5Z3V3 | Uni. | Single | 3.3 | 1 | 5 | 105 | 14.1 | 11.2 | 158 | SOD-523 |
| ESD5Z5V0 | Uni. | Single | 5 | 1 | 6.2 | 80 | 18.6 | 9.4 | 174 | SOD-523 |
| ESD5Z7V0 | Uni. | Single | 7 | 1 | 7.5 | 65 | 22.7 | 8.8 | 200 | SOD-523 |
| ESD5Z12V | Uni. | Single | 12 | 1 | 13.5 | 35 | 28 | 5 | 140 | SOD-523 |
| ESD5Z5V0C | Bi. | Single | 5 | 1 | 6.1 | 13.5 | 17 | 8.5 | 150 | SOD-523 |
| BV03C | Bi. | Single | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 20 | 350 | SOD-323 |
| BV05C | Bi. | Single | 5 | 1 | 6 | 1 | 18.3 | 17 | 350 | SOD-323 |
| BV08C | Bi. | Single | 8 | 1 | 8.5 | 1 | 26.8 | 20 | 350 | SOD-323 |
| BV12C | Bi. | Single | 12 | 1 | 13.3 | 1 | 18.6 | 11 | 350 | SOD-323 |
| BV15C | Bi. | Single | 15 | 1 | 16.6 | 1 | 40 | 10 | 350 | SOD-323 |
| BV24C | Bi. | Single | 24 | 1 | 26.7 | 1 | 54 | 9 | 350 | SOD-323 |
| RL0504F | Uni. | Array | 5 | 3 | 6 | 1.5 | 30 | 5 | 150 | SOT-363 |
| SRV05-4 | Uni. | Array | 5 | 1 | 6 | 0.35 | 12 | 5 | 60 | SOT23-6 |
| ESDLC5VD2510L | Bi. | Array | 5 | 1 | 6 | 0.4 | 13.5 | 6 | 80 | DFN2510-10 |
| SMF5.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 5 | 100 | 6.4 | 1030 | 9.2 | 21.74 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF6.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 6 | 100 | 6.67 | 1010 | 10.3 | 19.42 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF6.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 6.5 | 100 | 7.22 | 850 | 11.2 | 17.86 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF7.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 7 | 100 | 7.78 | 750 | 12 | 16.67 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF7.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 7.5 | 50 | 8.33 | 730 | 12.9 | 15.5 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF8.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 8 | 1 | 8.89 | 670 | 13.6 | 14.71 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF8.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 8.5 | 1 | 9.44 | 660 | 14.4 | 13.89 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF9.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 9 | 1 | 10 | 620 | 15.4 | 12.99 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF10(C)A | Uni./Bi. | Single | 10 | 1 | 11.1 | 570 | 17 | 11.76 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF11(C)A | Uni./Bi. | Single | 11 | 1 | 12.2 | 460 | 18.2 | 10.99 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF12(C)A | Uni./Bi. | Single | 12 | 1 | 13.3 | 440 | 19.9 | 10.05 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF13(C)A | Uni./Bi. | Single | 13 | 1 | 14.4 | 420 | 21.5 | 9.3 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF14(C)A | Uni./Bi. | Single | 14 | 1 | 15.6 | 370 | 23.2 | 8.62 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF15(C)A | Uni./Bi. | Single | 15 | 1 | 16.7 | 350 | 24.4 | 8.2 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF16(C)A | Uni./Bi. | Single | 16 | 1 | 17.8 | 340 | 26 | 7.69 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF17(C)A | Uni./Bi. | Single | 17 | 1 | 18.9 | 310 | 27.6 | 7.25 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF18(C)A | Uni./Bi. | Single | 18 | 1 | 20 | 207 | 29.2 | 6.85 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF19(C)A | Uni./Bi. | Single | 19 | 1 | 21.1 | 207 | 30.6 | 6.54 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF20(C)A | Uni./Bi. | Single | 20 | 1 | 22.2 | 207 | 32.4 | 6.17 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF22(C)A | Uni./Bi. | Single | 22 | 1 | 24.4 | 265 | 35.5 | 5.63 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF24(C)A | Uni./Bi. | Single | 24 | 1 | 26.7 | 240 | 38.9 | 5.14 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF26(C)A | Uni./Bi. | Single | 26 | 1 | 28.9 | 225 | 42.1 | 4.75 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF28(C)A | Uni./Bi. | Single | 28 | 1 | 31.1 | 210 | 45.4 | 4.41 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF30(C)A | Uni./Bi. | Single | 30 | 1 | 33.3 | 205 | 48.4 | 4.13 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF33(C)A | Uni./Bi. | Single | 33 | 1 | 36.7 | 190 | 53.3 | 3.75 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF36(C)A | Uni./Bi. | Single | 36 | 1 | 40 | 180 | 58.1 | 3.44 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF40(C)A | Uni./Bi. | Single | 40 | 1 | 44.4 | 165 | 64.5 | 3.1 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF43(C)A | Uni./Bi. | Single | 43 | 1 | 47.8 | 160 | 69.4 | 2.88 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF45(C)A | Uni./Bi. | Single | 45 | 1 | 50 | 155 | 72.7 | 2.75 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF48(C)A | Uni./Bi. | Single | 48 | 1 | 53.3 | 150 | 77.4 | 2.58 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF51(C)A | Uni./Bi. | Single | 51 | 1 | 56.7 | 145 | 82.4 | 2.43 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF54(C)A | Uni./Bi. | Single | 54 | 1 | 60 | 140 | 87.1 | 2.3 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF58(C)A | Uni./Bi. | Single | 58 | 1 | 64.4 | 135 | 93.6 | 2.14 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF60(C)A | Uni./Bi. | Single | 60 | 1 | 66.7 | 138 | 96.8 | 2.07 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF64(C)A | Uni./Bi. | Single | 64 | 1 | 71.1 | 135 | 103 | 1.94 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF70(C)A | Uni./Bi. | Single | 70 | 1 | 77.8 | 130 | 113 | 1.77 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF75(C)A | Uni./Bi. | Single | 75 | 1 | 83.3 | 128 | 121 | 1.65 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF78(C)A | Uni./Bi. | Single | 78 | 1 | 86.7 | 125 | 126 | 1.59 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF80(C)A | Uni./Bi. | Single | 80 | 1 | 88.8 | 124 | 129 | 1.55 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF85(C)A | Uni./Bi. | Single | 85 | 1 | 94.4 | 122 | 137 | 1.46 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF90(C)A | Uni./Bi. | Single | 90 | 1 | 100 | 120 | 146 | 1.37 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF100(C)A | Uni./Bi. | Single | 100 | 1 | 111 | 118 | 162 | 1.23 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF110(C)A | Uni./Bi. | Single | 110 | 1 | 122 | 116 | 177 | 1.13 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF120(C)A | Uni./Bi. | Single | 120 | 1 | 133 | 114 | 193 | 1.04 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF130(C)A | Uni./Bi. | Single | 130 | 1 | 144 | 112 | 209 | 0.96 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF140(C)A | Uni./Bi. | Single | 140 | 1 | 155 | 110 | 224 | 0.89 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF150(C)A | Uni./Bi. | Single | 150 | 1 | 167 | 107 | 243 | 0.82 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF160(C)A | Uni./Bi. | Single | 160 | 1 | 178 | 105 | 259 | 0.77 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF170(C)A | Uni./Bi. | Single | 170 | 1 | 189 | 103 | 275 | 0.73 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF180(C)A | Uni./Bi. | Single | 180 | 1 | 200 | 100 | 292 | 0.68 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF190(C)A | Uni./Bi. | Single | 190 | 1 | 211 | 98 | 308 | 0.65 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF200(C)A | Uni./Bi. | Single | 200 | 1 | 224 | 96 | 324 | 0.62 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMF220(C)A | Uni./Bi. | Single | 220 | 1 | 246 | 95 | 356 | 0.56 | 200 | SMF(DO-219AB) |
| SMAJ5.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 5 | 5 | 6.4 | 3500 | 9.2 | 43.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ6.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 6 | 5 | 6.67 | 3300 | 10.3 | 38.8 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ6.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 6.5 | 5 | 7.22 | 3100 | 11.2 | 35.7 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ7.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 7 | 5 | 7.78 | 2800 | 12 | 33.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ7.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 7.5 | 5 | 8.33 | 2500 | 12.9 | 31 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ8.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 8 | 5 | 8.89 | 2250 | 13.6 | 29.4 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ8.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 8.5 | 5 | 9.44 | 2000 | 14.4 | 27.8 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ9.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 9 | 5 | 10 | 1750 | 15.4 | 26 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ10(C)A | Uni./Bi. | Single | 10 | 5 | 11.1 | 1550 | 17 | 23.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ11(C)A | Uni./Bi. | Single | 11 | 5 | 12.2 | 1400 | 18.2 | 22 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ12(C)A | Uni./Bi. | Single | 12 | 5 | 13.3 | 1325 | 19.9 | 20.1 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ13(C)A | Uni./Bi. | Single | 13 | 5 | 14.4 | 1200 | 21.5 | 18.6 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ14(C)A | Uni./Bi. | Single | 14 | 5 | 15.6 | 1100 | 23.2 | 17.2 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ15(C)A | Uni./Bi. | Single | 15 | 5 | 16.7 | 975 | 24.4 | 16.4 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ16(C)A | Uni./Bi. | Single | 16 | 5 | 17.8 | 910 | 26 | 15.4 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ17(C)A | Uni./Bi. | Single | 17 | 5 | 18.9 | 850 | 27.6 | 14.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ18(C)A | Uni./Bi. | Single | 18 | 5 | 20 | 800 | 29.2 | 13.7 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ20(C)A | Uni./Bi. | Single | 20 | 5 | 22.2 | 725 | 32.4 | 12.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ22(C)A | Uni./Bi. | Single | 22 | 5 | 24.4 | 625 | 35.5 | 11.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ24(C)A | Uni./Bi. | Single | 24 | 5 | 26.7 | 600 | 38.9 | 10.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ26(C)A | Uni./Bi. | Single | 26 | 5 | 28.9 | 575 | 42.1 | 9.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ28(C)A | Uni./Bi. | Single | 28 | 5 | 31.1 | 510 | 45.4 | 8.8 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ30(C)A | Uni./Bi. | Single | 30 | 5 | 33.3 | 480 | 48.4 | 8.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ33(C)A | Uni./Bi. | Single | 33 | 5 | 36.7 | 450 | 53.3 | 7.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ36(C)A | Uni./Bi. | Single | 36 | 5 | 40 | 410 | 58.1 | 6.9 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ40(C)A | Uni./Bi. | Single | 40 | 5 | 44.4 | 370 | 64.5 | 6.2 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ43(C)A | Uni./Bi. | Single | 43 | 5 | 47.8 | 350 | 69.4 | 5.8 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ45(C)A | Uni./Bi. | Single | 45 | 5 | 50 | 335 | 72.7 | 5.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ48(C)A | Uni./Bi. | Single | 48 | 5 | 53.3 | 320 | 77.4 | 5.2 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ51(C)A | Uni./Bi. | Single | 51 | 5 | 56.7 | 320 | 82.4 | 4.9 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ54(C)A | Uni./Bi. | Single | 54 | 5 | 60 | 295 | 87.1 | 4.6 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ58(C)A | Uni./Bi. | Single | 58 | 5 | 64.4 | 270 | 93.6 | 4.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ60(C)A | Uni./Bi. | Single | 60 | 5 | 66.7 | 255 | 96.8 | 4.1 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ64(C)A | Uni./Bi. | Single | 64 | 5 | 71.1 | 240 | 103 | 3.9 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ70(C)A | Uni./Bi. | Single | 70 | 5 | 77.8 | 230 | 113 | 3.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ75(C)A | Uni./Bi. | Single | 75 | 5 | 83.3 | 220 | 121 | 3.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ78(C)A | Uni./Bi. | Single | 78 | 5 | 86.7 | 210 | 126 | 3.2 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ85(C)A | Uni./Bi. | Single | 85 | 5 | 94.4 | 200 | 137 | 2.9 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ90(C)A | Uni./Bi. | Single | 90 | 5 | 100 | 185 | 146 | 2.7 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ100(C)A | Uni./Bi. | Single | 100 | 5 | 111 | 170 | 162 | 2.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ110(C)A | Uni./Bi. | Single | 110 | 5 | 122 | 162 | 177 | 2.3 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ120(C)A | Uni./Bi. | Single | 120 | 5 | 133 | 155 | 193 | 2.1 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ130(C)A | Uni./Bi. | Single | 130 | 5 | 144 | 145 | 209 | 1.9 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ150(C)A | Uni./Bi. | Single | 150 | 5 | 167 | 137 | 243 | 1.6 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ160(C)A | Uni./Bi. | Single | 160 | 5 | 178 | 128 | 259 | 1.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ170(C)A | Uni./Bi. | Single | 170 | 5 | 189 | 120 | 275 | 1.5 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ180(C)A | Uni./Bi. | Single | 180 | 5 | 201 | 115 | 292 | 1.4 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ200(C)A | Uni./Bi. | Single | 200 | 5 | 224 | 100 | 324 | 1.2 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ220(C)A | Uni./Bi. | Single | 220 | 5 | 246 | 96 | 356 | 1.1 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ250(C)A | Uni./Bi. | Single | 250 | 5 | 279 | 90 | 405 | 1 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ300(C)A | Uni./Bi. | Single | 300 | 5 | 335 | 85 | 486 | 0.8 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ350(C)A | Uni./Bi. | Single | 350 | 5 | 391 | 80 | 567 | 0.7 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ400(C)A | Uni./Bi. | Single | 400 | 5 | 447 | 77 | 648 | 0.6 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMAJ440(C)A | Uni./Bi. | Single | 440 | 5 | 492 | 74 | 713 | 0.6 | 400 | DO-214AC(SMA) |
| SMBJ5.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 5 | 800 | 6.4 | 4000 | 9.2 | 65.2 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ6.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 6 | 800 | 6.67 | 3850 | 10.3 | 58.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ6.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 6.5 | 500 | 7.22 | 3700 | 11.2 | 53.6 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ7.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 7 | 200 | 7.78 | 3500 | 12 | 50 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ7.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 7.5 | 100 | 8.33 | 3300 | 12.9 | 46.5 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ8.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 8 | 50 | 8.89 | 3000 | 13.6 | 44.1 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ8.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 8.5 | 20 | 9.44 | 2800 | 14.4 | 41.7 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ9.0(C)A | Uni./Bi. | Single | 9 | 10 | 10 | 2500 | 15.4 | 39 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ10(C)A | Uni./Bi. | Single | 10 | 5 | 11.1 | 2300 | 17 | 35.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ11(C)A | Uni./Bi. | Single | 11 | 5 | 12.2 | 2150 | 18.2 | 33 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ12(C)A | Uni./Bi. | Single | 12 | 5 | 13.3 | 2025 | 19.9 | 30.2 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ13(C)A | Uni./Bi. | Single | 13 | 5 | 14.4 | 1900 | 21.5 | 27.9 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ14(C)A | Uni./Bi. | Single | 14 | 5 | 15.6 | 1750 | 23.2 | 25.9 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ15(C)A | Uni./Bi. | Single | 15 | 5 | 16.7 | 1600 | 1 | 24.4 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ16(C)A | Uni./Bi. | Single | 16 | 5 | 17.8 | 1480 | 26 | 23.1 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ17(C)A | Uni./Bi. | Single | 17 | 5 | 18.9 | 1360 | 27.6 | 21.7 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ18(C)A | Uni./Bi. | Single | 18 | 5 | 20 | 1350 | 29.2 | 20.5 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ20(C)A | Uni./Bi. | Single | 20 | 5 | 22.2 | 1250 | 32.4 | 18.5 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ22(C)A | Uni./Bi. | Single | 22 | 5 | 24.4 | 1150 | 35.5 | 16.9 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ24(C)A | Uni./Bi. | Single | 24 | 5 | 26.7 | 1112 | 38.9 | 15.4 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ26(C)A | Uni./Bi. | Single | 26 | 5 | 28.9 | 1075 | 42.1 | 14.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ28(C)A | Uni./Bi. | Single | 28 | 5 | 31.1 | 1000 | 45.4 | 13.2 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ30(C)A | Uni./Bi. | Single | 30 | 5 | 33.3 | 950 | 48.4 | 12.4 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ33(C)A | Uni./Bi. | Single | 33 | 5 | 36.7 | 925 | 53.3 | 11.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ36(C)A | Uni./Bi. | Single | 36 | 5 | 40 | 900 | 58.1 | 10.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ40(C)A | Uni./Bi. | Single | 40 | 5 | 44.4 | 800 | 64.5 | 9.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ43(C)A | Uni./Bi. | Single | 43 | 5 | 47.8 | 770 | 69.4 | 8.6 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ45(C)A | Uni./Bi. | Single | 45 | 5 | 50 | 740 | 72.7 | 8.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ48(C)A | Uni./Bi. | Single | 48 | 5 | 53.3 | 700 | 77.4 | 7.8 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ51(C)A | Uni./Bi. | Single | 51 | 5 | 56.7 | 680 | 82.4 | 7.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ54(C)A | Uni./Bi. | Single | 54 | 5 | 60 | 660 | 1 | 87.1 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ58(C)A | Uni./Bi. | Single | 58 | 5 | 64.4 | 640 | 93.6 | 6.4 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ60(C)A | Uni./Bi. | Single | 60 | 5 | 66.7 | 620 | 1 | 96.8 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ64(C)A | Uni./Bi. | Single | 64 | 5 | 71.1 | 600 | 103 | 5.8 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ70(C)A | Uni./Bi. | Single | 70 | 5 | 77.8 | 550 | 113 | 5.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ75(C)A | Uni./Bi. | Single | 75 | 5 | 83.3 | 533 | 121 | 5 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ78(C)A | Uni./Bi. | Single | 78 | 5 | 86.7 | 518 | 126 | 4.8 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ85(C)A | Uni./Bi. | Single | 85 | 5 | 94.4 | 500 | 137 | 4.4 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ90(C)A | Uni./Bi. | Single | 90 | 5 | 100 | 475 | 146 | 4.1 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ100(C)A | Uni./Bi. | Single | 100 | 5 | 111 | 450 | 1 | 162 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ110(C)A | Uni./Bi. | Single | 110 | 5 | 122 | 433 | 1 | 177 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ120(C)A | Uni./Bi. | Single | 120 | 5 | 133 | 420 | 1 | 193 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ130(C)A | Uni./Bi. | Single | 130 | 5 | 144 | 400 | 1 | 209 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ150(C)A | Uni./Bi. | Single | 150 | 5 | 167 | 380 | 243 | 2.5 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ160(C)A | Uni./Bi. | Single | 160 | 5 | 178 | 365 | 259 | 2.3 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMBJ170(C)A | Uni./Bi. | Single | 170 | 5 | 189 | 350 | 275 | 2.2 | 600 | DO-214AA(SMB) |
| SMCJ6.8(C)A | Uni./Bi. | Single | 6.8 | 1000 | 6.45 | - | 10.5 | 143 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ7.5(C)A | Uni./Bi. | Single | 7.5 | 500 | 7.13 | - | 11.3 | 133 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ8.2(C)A | Uni./Bi. | Single | 8.2 | 200 | 7.79 | - | 12.1 | 124 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ9.1(C)A | Uni./Bi. | Single | 9.1 | 50 | 8.65 | - | 13.4 | 112 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ10(C)A | Uni./Bi. | Single | 10 | 10 | 9.5 | - | 14.5 | 103 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ11(C)A | Uni./Bi. | Single | 11 | 5 | 10.5 | - | 15.6 | 96.2 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ12(C)A | Uni./Bi. | Single | 12 | 5 | 11.4 | - | 16.7 | 89.8 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ13(C)A | Uni./Bi. | Single | 13 | 5 | 12.4 | - | 18.2 | 82.4 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ15(C)A | Uni./Bi. | Single | 15 | 1 | 14.3 | - | 21.2 | 70.8 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ16(C)A | Uni./Bi. | Single | 16 | 1 | 15.2 | - | 22.5 | 66.7 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ18(C)A | Uni./Bi. | Single | 18 | 1 | 17.1 | - | 25.2 | 59.5 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ20(C)A | Uni./Bi. | Single | 20 | 1 | 19 | - | 27.7 | 54.2 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ22(C)A | Uni./Bi. | Single | 22 | 1 | 20.9 | - | 30.6 | 49 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ24(C)A | Uni./Bi. | Single | 24 | 1 | 22.8 | - | 33.2 | 45.2 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ27(C)A | Uni./Bi. | Single | 27 | 1 | 25.7 | - | 37.5 | 40 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ30(C)A | Uni./Bi. | Single | 30 | 1 | 28.5 | - | 41.4 | 36.2 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ33(C)A | Uni./Bi. | Single | 33 | 1 | 31.4 | - | 45.7 | 32.8 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ36(C)A | Uni./Bi. | Single | 36 | 1 | 34.2 | - | 49.9 | 30.1 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ39(C)A | Uni./Bi. | Single | 39 | 1 | 37.1 | - | 53.9 | 27.8 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ43(C)A | Uni./Bi. | Single | 43 | 1 | 40.9 | - | 59.3 | 25.3 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
| SMCJ47(C)A | Uni./Bi. | Single | 47 | 1 | 44.7 | - | 64.8 | 23.1 | 1500 | DO-214AB(SMC) |
