通用晶體管
| title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Polarity | PCM | IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | hFE | hFE | VCE(sat) | Package |
| (mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | Min | Max | (V) | |||
| 2SA2029 | PNP | 150 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-723 |
| 2SC5658 | NPN | 100 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 0.4 | SOT-723 |
| 2SA1774 | PNP | 150 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-523 |
| 2SA2018 | PNP | 150 | 500 | 15 | 12 | 6 | 270 | 680 | 0.25 | SOT-523 |
| 2SC4617 | NPN | 150 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 0.4 | SOT-523 |
| 2SC4618 | NPN | 150 | 50 | 40 | 25 | 5 | 56 | 270 | 0.3 | SOT-523 |
| 2SC4738 | NPN | 100 | 150 | 60 | 50 | 5 | 120 | 700 | 0.25 | SOT-523 |
| 2SC5585 | NPN | 150 | 500 | 15 | 12 | 6 | 270 | 680 | 0.25 | SOT-523 |
| BC847T | NPN | 150 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 0.6 | SOT-523 |
| BC857T | PNP | 150 | 100 | 50 | 45 | 6 | 125 | 800 | 0.65 | SOT-523 |
| MMBT2222AT | NPN | 150 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-523 |
| MMBT2907AT | PNP | 150 | 600 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 1.6 | SOT-523 |
| MMBT3904T | NPN | 150 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-523 |
| MMBT3906T | PNP | 150 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-523 |
| 2SC5663 | NPN | 150 | 500 | 15 | 12 | 6 | 270 | 680 | 0.25 | SOT-723 |
| MMBT2222AM | NPN | 100 | 500 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-723 |
| MMBT3904M | NPN | 100 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-723 |
| MMBT3906M | PNP | 100 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-723 |
| 2PD601AW | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 6 | 160 | 460 | 0.5 | SOT-323 |
| 2SA1576A | PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-323 |
| 2SA1577 | PNP | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-323 |
| 2SA1579 | PNP | 100 | 50 | 120 | 120 | 5 | 180 | 560 | 0.5 | SOT-323 |
| 2SA1586 | PNP | 100 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 0.3 | SOT-323 |
| 2SA1611 | PNP | 150 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 0.3 | SOT-323 |
| 2SB1694 | PNP | 200 | 1000 | 30 | 30 | 6 | 270 | 680 | 0.38 | SOT-323 |
| 2SC1623 | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 0.3 | SOT-323 |
| 2SC3930 | NPN | 150 | 30 | 30 | 20 | 5 | 70 | 220 | - | SOT-323 |
| 2SC4081 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 0.4 | SOT-323 |
| 2SC4097 | NPN | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-323 |
| 2SC4098 | NPN | 200 | 50 | 40 | 25 | 5 | 56 | 270 | 0.3 | SOT-323 |
| 2SC4102 | NPN | 200 | 50 | 120 | 120 | 5 | 180 | 560 | 0.5 | SOT-323 |
| 2SC4116 | NPN | 100 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 0.25 | SOT-323 |
| 2SC4177 | NPN | 150 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 0.3 | SOT-323 |
| 2SC4180 | NPN | 150 | 50 | 120 | 120 | 5 | 135 | 900 | 0.3 | SOT-323 |
| 2SC4215 | NPN | 100 | 20 | 40 | 30 | 4 | 40 | 200 | - | SOT-323 |
| 2SD1819A | NPN | 150 | 100 | 60 | 50 | 7 | 160 | 460 | 0.3 | SOT-323 |
| BC807W | PNP | 200 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-323 |
| BC817W | NPN | 200 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-323 |
| BC846W | NPN | 150 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 0.6 | SOT-323 |
| BC847W | NPN | 150 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 0.6 | SOT-323 |
| BC848W | NPN | 150 | 100 | 30 | 30 | 5 | 110 | 800 | 0.6 | SOT-323 |
| BC856W | PNP | 150 | 100 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 0.65 | SOT-323 |
| BC857W | PNP | 150 | 100 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 0.65 | SOT-323 |
| BC858W | PNP | 150 | 100 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 0.65 | SOT-323 |
| MMST2222A | NPN | 200 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-323 |
| MMST2907A | PNP | 200 | 600 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 1.6 | SOT-323 |
| MMST3904 | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-323 |
| MMST3906 | PNP | 200 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-323 |
| MMST4401 | NPN | 200 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.75 | SOT-323 |
| MMST4403 | PNP | 200 | 600 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.75 | SOT-323 |
| MMST5401 | PNP | 200 | 600 | 160 | 150 | 5 | 60 | 300 | 0.5 | SOT-323 |
| MMST5551 | NPN | 200 | 600 | 180 | 160 | 6 | 80 | 300 | 0.2 | SOT-323 |
| MMSTA42 | NPN | 200 | 500 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-323 |
| MMSTA56 | PNP | 200 | 500 | 80 | 80 | 4 | 50 | - | 0.25 | SOT-323 |
| MMSTA92 | PNP | 200 | 500 | 310 | 305 | 5 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-323 |
| S9012W | PNP | 200 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-323 |
| S9013W | NPN | 200 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-323 |
| S9014W | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-323 |
| S9015W | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-323 |
| S9018W | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 0.5 | SOT-323 |
| SS8050 | NPN | 250 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-323 |
| SS8550 | PNP | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-323 |
| 2SA1036 | PNP | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SA1037 | PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SA1162 | PNP | 150 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 400 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SA1179 | PNP | 200 | 150 | 55 | 50 | 5 | 200 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SA1235A | PNP | 200 | 200 | 60 | 50 | 6 | 150 | 500 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SA1298 | PNP | 200 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SA1313 | PNP | 200 | 500 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.25 | SOT-23 |
| 2SA1585 | PNP | 350 | 2000 | 20 | 20 | 6 | 120 | 390 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SA812 | PNP | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SB1116 | PNP | 350 | 1000 | 60 | 50 | 6 | 135 | 600 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SB1197 | PNP | 200 | 800 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SB1198 | PNP | 200 | 500 | 80 | 80 | 5 | 120 | 390 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SB624 | PNP | 200 | 700 | 30 | 25 | 5 | 110 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
| 2SC1623 | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SC1654 | NPN | 150 | 50 | 180 | 160 | 5 | 90 | 400 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SC2411 | NPN | 200 | 500 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SC2412 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SC2712 | NPN | 150 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 0.25 | SOT-23 |
| 2SC2714 | NPN | 100 | 20 | 40 | 30 | 4 | 40 | 200 | - | SOT-23 |
| 2SC2715 | NPN | 350 | 50 | 35 | 30 | 4 | 40 | 240 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SC2859 | NPN | 150 | 500 | 35 | 30 | 5 | 70 | 400 | 0.25 | SOT-23 |
| 2SC3052 | NPN | 150 | 200 | 50 | 50 | 6 | 150 | 800 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SC3437 | NPN | 150 | 200 | 40 | 15 | 5 | 40 | 240 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SC5343 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 0.25 | SOT-23 |
| 2SC5344 | NPN | 200 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SC5345 | NPN | 300 | 20 | 30 | 20 | 4 | 40 | 240 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SD0602 | NPN | 200 | 500 | 30 | 25 | 5 | 85 | 340 | 0.6 | SOT-23 |
| 2SD0602A | NPN | 200 | 500 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 0.6 | SOT-23 |
| 2SD1306 | NPN | 150 | 700 | 30 | 15 | 5 | 250 | 800 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SD1757K | NPN | 200 | 500 | 30 | 15 | 6.5 | 120 | 560 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SD1781 | NPN | 200 | 800 | 40 | 32 | 5 | 120 | 390 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SD1782 | NPN | 200 | 500 | 80 | 80 | 5 | 120 | 390 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SD2114 | NPN | 250 | 500 | 25 | 20 | 12 | 820 | 2700 | 0.4 | SOT-23 |
| 2SD596 | NPN | 200 | 700 | 30 | 25 | 5 | 110 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
| 2SD601A | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 7 | 160 | 460 | 0.3 | SOT-23 |
| 2SD602 | NPN | 200 | 500 | 30 | 25 | 5 | 85 | 340 | 0.6 | SOT-23 |
| 2SD602A | NPN | 200 | 500 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 0.6 | SOT-23 |
| 3DK2222A | NPN | 225 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.6 | SOT-23 |
| A1015 | PNP | 200 | 150 | 50 | 50 | 5 | 130 | 400 | 0.3 | SOT-23 |
| A733 | PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 120 | 475 | 0.3 | SOT-23 |
| BC807 | PNP | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-23 |
| BC808 | PNP | 300 | 800 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 0.7 | SOT-23 |
| BC817 | NPN | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 0.7 | SOT-23 |
| BC818 | NPN | 300 | 500 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 0.7 | SOT-23 |
| BC846 | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 0.5 | SOT-23 |
| BC847 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 0.5 | SOT-23 |
| BC848 | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 0.5 | SOT-23 |
| BC856 | PNP | 200 | 100 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 0.5 | SOT-23 |
| BC857 | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 0.5 | SOT-23 |
| BC858 | PNP | 200 | 100 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 0.5 | SOT-23 |
| BCW61 | PNP | 250 | 100 | 32 | 32 | 5 | 120 | 630 | 0.55 | SOT-23 |
| BCW65 | NPN | 225 | 800 | 60 | 32 | 5 | 100 | 630 | 0.7 | SOT-23 |
| BCW66 | NPN | 200 | 800 | 75 | 45 | 5 | 100 | 630 | 0.7 | SOT-23 |
| BCW68 | PNP | 330 | 800 | 60 | 45 | 5 | 100 | 630 | 0.7 | SOT-23 |
| BCX19 | NPN | 225 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 0.62 | SOT-23 |
| BCX70J | NPN | 250 | 200 | 45 | 45 | 5 | 250 | 460 | 0.55 | SOT-23 |
| BCX70K | NPN | 250 | 200 | 45 | 45 | 5 | 380 | 630 | 0.55 | SOT-23 |
| C1815 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 0.25 | SOT-23 |
| C945 | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 0.3 | SOT-23 |
| FMMT4124 | NPN | 330 | 200 | 30 | 25 | 5 | 120 | 360 | 0.3 | SOT-23 |
| FMMT449 | NPN | 200 | 1000 | 50 | 30 | 5 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
| FMMT491 | NPN | 250 | 1000 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 0.5 | SOT-23 |
| FMMT493 | NPN | 250 | 1000 | 120 | 100 | 5 | 100 | 300 | 0.6 | SOT-23 |
| FMMT591 | PNP | 250 | 1000 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 0.6 | SOT-23 |
| FMMT593 | PNP | 250 | 1000 | 120 | 100 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
| FMMT618 | NPN | 350 | 2500 | 20 | 20 | 5 | 100 | 0.2 | SOT-23 | |
| FMMT619 | NPN | 350 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 200 | - | 0.22 | SOT-23 |
| FMMT718 | PNP | 350 | 1.5 | 20 | 20 | 7 | 150 | 0.22 | SOT-23 | |
| FMMT720 | PNP | 350 | 1500 | 40 | 40 | 5 | 180 | - | 0.33 | SOT-23 |
| M28S | NPN | 200 | 1000 | 40 | 20 | 6 | 300 | 1000 | 0.55 | SOT-23 |
| M8050 | NPN | 200 | 800 | 40 | 25 | 6 | 80 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
| M8550 | PNP | 200 | 800 | 40 | 25 | 6 | 85 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
| MMBT1616 | NPN | 350 | 1000 | 60 | 50 | 6 | 135 | 600 | 0.3 | SOT-23 |
| MMBT1616A | NPN | 350 | 1000 | 120 | 60 | 6 | 135 | 600 | 0.3 | SOT-23 |
| MMBT2222 | NPN | 250 | 600 | 75 | 30 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
| MMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
| MMBT2907 | PNP | 250 | 600 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.67 | SOT-23 |
| MMBT2907A | PNP | 250 | 600 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 1.6 | SOT-23 |
| MMBT3904 | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
| MMBT3906 | PNP | 200 | 200 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
| MMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 |
| MMBT4403 | PNP | 300 | 600 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 |
| MMBT5401 | PNP | 300 | 600 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 0.5 | SOT-23 |
| MMBT5550 | NPN | 225 | 600 | 160 | 140 | 6 | 60 | 250 | 0.25 | SOT-23 |
| MMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 |
| MMBT589 | PNP | 310 | 1000 | 50 | 30 | 5 | 100 | 300 | 0.65 | SOT-23 |
| MMBTA05 | NPN | 300 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | 400 | 0.25 | SOT-23 |
| MMBTA06 | NPN | 300 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 0.25 | SOT-23 |
| MMBTA42 | NPN | 350 | 500 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-23 |
| MMBTA43 | NPN | 350 | 500 | 200 | 200 | 5 | 40 | - | 0.5 | SOT-23 |
| MMBTA44 | NPN | 350 | 300 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 0.75 | SOT-23 |
| MMBTA55 | PNP | 225 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | 400 | 0.25 | SOT-23 |
| MMBTA56 | PNP | 225 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 0.25 | SOT-23 |
| MMBTA92 | PNP | 300 | 500 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 0.2 | SOT-23 |
| MMBTA93 | PNP | 350 | 500 | 200 | 200 | 5 | 40 | - | 0.5 | SOT-23 |
| MMBTA94 | PNP | 350 | 300 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
| MMBTH10 | NPN | 225 | 50 | 30 | 25 | 3 | 60 | - | 0.5 | SOT-23 |
| S8050 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
| S8550 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
| S9012 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
| S9013 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | SOT-23 |
| S9014 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 |
| S9015 | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | SOT-23 |
| S9018 | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 0.5 | SOT-23 |
| SS8050 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
| SS8550 | PNP | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | SOT-23 |
| 2SC3138 | NPN | 350 | 50 | 200 | 200 | 5 | 120 | 240 | 0.5 | SOT-23-3L |
| B772 | PNP | 1250 | 3000 | 40 | 30 | 6 | 60 | 400 | 0.5 | SOT-223(8R) |
| D882 | NPN | 1500 | 3000 | 40 | 30 | 6 | 60 | 400 | 0.5 | SOT-223(8R) |
| SBT5853P | PNP | 1000 | 2000 | 55 | 30 | 6 | 200 | 400 | 0.25 | SOT23-6 |
| 2SA1013 | PNP | 500 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 60 | 320 | 1.5 | SOT-89-3L |
| 2SA1201 | PNP | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 1 | SOT-89-3L |
| 2SA1203 | PNP | 500 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | SOT-89-3L |
| 2SA1204 | PNP | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.7 | SOT-89-3L |
| 2SA1213 | PNP | 500 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SA1661 | PNP | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 1 | SOT-89-3L |
| 2SA1662 | PNP | 500 | 400 | 80 | 80 | 5 | 70 | 240 | 0.4 | SOT-89-3L |
| 2SA1664 | PNP | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.7 | SOT-89-3L |
| 2SA1740 | PNP | 500 | 200 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 0.6 | SOT-89-3L |
| 2SA554 | PNP | 500 | 2000 | 100 | 100 | 6 | 82 | 270 | 0.3 | SOT-89-3L |
| 2SB1073 | PNP | 500 | 4000 | 30 | 20 | 7 | 120 | 315 | 1 | SOT-89-3L |
| 2SB1119 | PNP | 500 | 1000 | 25 | 25 | 5 | 100 | 560 | 0.7 | SOT-89-3L |
| 2SB1132 | PNP | 500 | 1000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SB1188 | PNP | 500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.8 | SOT-89-3L |
| 2SB1189 | PNP | 500 | 700 | 80 | 80 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-89-3L |
| 2SC1766 | NPN | 500 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 82 | 390 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SC2383 | NPN | 500 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 100 | 320 | 1 | SOT-89-3L |
| 2SC2873 | NPN | 500 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SC2881 | NPN | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 1 | SOT-89-3L |
| 2SC2883 | NPN | 500 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | SOT-89-3L |
| 2SC2884 | NPN | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SC3650 | NPN | 500 | 1200 | 30 | 25 | 15 | 800 | 3200 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SC4115 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 20 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SC4272 | NPN | 500 | 1000 | 75 | 45 | 5 | 60 | 320 | 0.6 | SOT-89-3L |
| 2SC4373 | NPN | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 80 | 240 | 1 | SOT-89-3L |
| 2SC4374 | NPN | 500 | 400 | 80 | 80 | 5 | 70 | 240 | 0.4 | SOT-89-3L |
| 2SC4375 | NPN | 500 | 1500 | 30 | 30 | 5 | 100 | 320 | 2 | SOT-89-3L |
| 2SC4548 | NPN | 500 | 200 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 0.6 | SOT-89-3L |
| 2SC4672 | NPN | 500 | 2000 | 60 | 50 | 6 | 82 | 390 | 0.35 | SOT-89-3L |
| 2SC554 | NPN | 500 | 2000 | 100 | 100 | 6 | 82 | 270 | 0.3 | SOT-89-3L |
| 2SC5785 | NPN | 500 | 2000 | 20 | 10 | 7 | 400 | 1000 | 0.12 | SOT-89-3L |
| 2SD1005 | NPN | 500 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 90 | 400 | 0.5 | SOT-89-3L |
| 2SD1119 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 25 | 7 | 230 | 600 | 1 | SOT-89-3L |
| 2SD1616A | NPN | 500 | 1000 | 120 | 60 | 6 | 135 | 600 | 0.3 | SOT-89-3L |
| 2SD1664 | NPN | 500 | 1000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-89-3L |
| 2SD1766 | NPN | 500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 0.8 | SOT-89-3L |
| 2SD1767 | NPN | 500 | 700 | 80 | 80 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-89-3L |
| 2SD1898 | NPN | 500 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 82 | 390 | 0.4 | SOT-89-3L |
| 2SD2098 | NPN | 500 | 5000 | 50 | 20 | 6 | 120 | 390 | 1 | SOT-89-3L |
| A42 | NPN | 500 | 500 | 310 | 305 | 5 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-89-3L |
| A44 | NPN | 500 | 300 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 0.75 | SOT-89-3L |
| A92 | PNP | 500 | 500 | 310 | 305 | 5 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-89-3L |
| A94 | PNP | 500 | 300 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 0.3 | SOT-89-3L |
| B772 | PNP | 500 | 3000 | 40 | 30 | 6 | 60 | 400 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BC868 | NPN | 500 | 1000 | 32 | 20 | 5 | 85 | 375 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BC869 | PNP | 500 | 1000 | 32 | 20 | 5 | 100 | 375 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BCX51 | PNP | 500 | 1000 | 45 | 45 | 5 | 63 | 250 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BCX52 | PNP | 500 | 1000 | 60 | 60 | 5 | 63 | 250 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BCX53 | PNP | 500 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 63 | 250 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BCX54 | NPN | 500 | 1000 | 45 | 45 | 5 | 63 | 250 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BCX55 | NPN | 500 | 1000 | 60 | 60 | 5 | 63 | 250 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BCX56 | NPN | 500 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 63 | 250 | 0.5 | SOT-89-3L |
| BCX69 | PNP | 800 | 1000 | 25 | 20 | 5 | 85 | 375 | 0.5 | SOT-89-3L |
| D882 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 30 | 6 | 60 | 400 | 0.5 | SOT-89-3L |
| D882H | NPN | 500 | 3000 | 70 | 70 | 6 | 60 | 400 | 0.5 | SOT-89-3L |
| FCX591 | PNP | 500 | 1000 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 0.6 | SOT-89-3L |
| 2SC3420 | NPN | 1500 | 5000 | 50 | 20 | 8 | 140 | 600 | 1 | TO-126 |
| 2SC4544 | NPN | 2000 | 100 | 300 | 300 | 7 | 30 | 200 | 1 | TO-220-3L |
| 2SC4003 | NPN | 1000 | 200 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 0.6 | TO-251-3L |
| 2SC3279 | NPN | 750 | 2000 | 30 | 10 | 6 | 140 | 600 | 0.82 | TO-92 |
| 2SC3415 | NPN | 500 | 100 | 300 | 300 | 5 | 39 | 180 | 2 | TO-92 |
| 2SC380TM | NPN | 300 | 50 | 35 | 30 | 4 | 40 | 240 | 0.4 | TO-92 |
| 2SC388 | NPN | 300 | 50 | 30 | 25 | 4 | 20 | 200 | 0.2 | TO-92 |
| A42 | NPN | 625 | 500 | 310 | 305 | 5 | 80 | 250 | 0.2 | TO-92 |
| 2SC3199 | NPN | 400 | 150 | 50 | 50 | 5 | 70 | 700 | 0.25 | TO-92S |
| 2SC3311A | NPN | 300 | 100 | 60 | 50 | 7 | 160 | 460 | 0.3 | TO-92S |
| 2SC3330 | NPN | 300 | 200 | 60 | 50 | 6 | 100 | 800 | 0.3 | TO-92S |
| 2SC4115S | NPN | 300 | 3000 | 40 | 20 | 6 | 120 | 560 | 0.5 | TO-92S |

粵公網安備44030002003878